Tapis S
Le câble chauffant au sol S-mat est conçu pour être aussi fin que possible et blindé à 100 %. Ce câble est conçu pour l'installation dans des lits adhésifs minces, des composés de nivellement ou des chapes minces sous les finitions de carrelage et de parquet.
Le câble chauffant au sol de 100 W/m² offre un système de chauffage au sol très économique et est utilisé pour couvrir de grandes surfaces. 10 W/m² ne convient pas comme source de chauffage principale, mais uniquement comme chauffage d'appoint sous les planchers carrelés.
Le câble chauffant au sol de 150 W/m² convient comme source de chauffage principale à condition de disposer d'une isolation adéquate. Voici nos modèles. Les tapis les plus couramment utilisés sont ceux des cuisines, des salles à manger, des grandes salles de bains et de la plupart des autres pièces avec des sols carrelés.

Caractéristiques:
|
|
Données techniques:
|
|
| Numéro de pièce | Surface de chauffage (m²) | puissance | Courant/Ampères | Résistance/Ω |
| S-mat100-100 | 1 | 100 | 0,43 | 529 |
| S-mat100-150 | 1.5 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-mat100-200 | 2 | 200 | 0,87 | 264,5 |
| S-mat100-250 | 2.5 | 250 | 1.09 | 211,6 |
| S-mat100-300 | 3 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-mat100-350 | 3.5 | 350 | 1,52 | 151,14 |
| S-mat100-400 | 4 | 400 | 1,74 | 132,25 |
| S-mat100-450 | 4.5 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-mat100-500 | 5 | 500 | 2.17 | 105,8 |
| S-mat100-600 | 6 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-mat100-700 | 7 | 700 | 3.04 | 75,57 |
| S-mat100-800 | 8 | 800 | 3,48 | 66,13 |
| S-mat100-900 | 9 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-mat100-1000 | 10 | 1000 | 4,35 | 52,9 |
| S-mat100-1200 | 12 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| Numéro de pièce | Surface de chauffage (m²) | puissance | Courant/Ampères | Résistance/Ω |
| S-mat150-150 | 1 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-mat150-225 | 1.5 | 225 | 0,98 | 235.11 |
| S-mat150-300 | 2 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-mat150-375 | 2.5 | 375 | 1,63 | 141,07 |
| S-mat150-450 | 3 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-mat150-525 | 3.5 | 525 | 2.28 | 100,76 |
| S-mat150-600 | 4 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-mat150-675 | 4.5 | 675 | 2,93 | 78,37 |
| S-mat150-750 | 5 | 750 | 3.26 | 70,53 |
| S-mat150-900 | 6 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-mat150-1050 | 7 | 1050 | 4,57 | 50,38 |
| S-mat150-1200 | 8 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| S-mat150-1350 | 9 | 1350 | 5,87 | 39.19 |
| S-mat150-1500 | 10 | 1500 | 6,52 | 3527 |
| S-mat150-1800 | 12 | 1800 | 7,83 | 29,39 |
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :