Câble S
Le câble chauffant pour plancher S-Cable est conçu pour être aussi fin que possible et blindé à 100 %. Ce câble est conçu pour l'installation dans des lits adhésifs minces, des composés de nivellement ou des chapes minces sous les finitions de carrelage et de parquet.

Caractéristiques:
|
|
Données techniques:
|
|
| Taper | Longueur/m | Puissance de sortie/W | Résistance/Ω |
| Câble S10-100 | 10 | 100 | 529 |
| Câble S10-150 | 15 | 150 | 352,7 |
| Câble S 10-200 | 20 | 200 | 264,5 |
| Câble S10-250 | 25 | 250 | 211,6 |
| Câble S10-300 | 30 | 300 | 176,3 |
| Câble S10-350 | 35 | 350 | 151.1 |
| Câble S10-400 | 40 | 400 | 132,3 |
| Câble S10-450 | 45 | 450 | 117,6 |
| Câble S10-500 | 50 | 500 | 105,8 |
| Câble S10-600 | 60 | 600 | 88.2 |
| Câble S10-700 | 70 | 700 | 75,6 |
| Câble S10-800 | 80 | 800 | 66.1 |
| Câble S10-900 | 90 | 900 | 58,8 |
| Câble S10-1000 | 100 | 1000 | 52,9 |
| Câble S10-1200 | 120 | 1200 | 44.1 |
| Taper | Longueur/m | Puissance de sortie/W | Résistance/Ω |
| Câble S15-150 | 10 | 150 | 352,7 |
| Câble S15-225 | 15 | 225 | 235.1 |
| Câble S15-300 | 20 | 300 | 176,3 |
| Câble S15-375 | 25 | 375 | 141.1 |
| Câble S15-450 | 30 | 450 | 117,6 |
| Câble S15-525 | 35 | 525 | 100,8 |
| Câble S15-600 | 40 | 600 | 88.2 |
| Câble S15-750 | 50 | 750 | 70,5 |
| Câble S15-900 | 60 | 900 | 58,8 |
| Câble S15-1050 | 70 | 1050 | 50,4 |
| Câble S15-1200 | 80 | 1200 | 44.1 |
| Câble S15-1350 | 90 | 1350 | 39.2 |
| Câble S15-1500 | 100 | 1500 | 35.3 |
| Câble S15-1800 | 120 | 1800 | 29.4 |
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :