HRHC(UE/Amérique du Nord)
Les câbles de dégivrage de toiture et de gouttière HRHC aident à mettre fin aux dommages coûteux causés par la glace en empêchant la formation de barrages de glace et en favorisant le libre écoulement de l'eau à travers les gouttières et les descentes pluviales jusqu'au niveau du sol.
• Avec régulateur de température et d'humidité, contrôle intelligent et économie d'énergie.
• Pré-assemblé, facile à installer et à utiliser.
• Pré-assemblé avec une prise électrique, prêt à l'emploi.

Avantages du produit
|
|
Données techniques
|
|
Avantages du produit
|
|
Données techniques
|
|
| Numéro de catalogue | Tension nominale | Longueur du câble (pieds) | Puissance de sortie W/t | Watts | Ampères | Ohms |
| HRHC-100-1 | 120 | 20 | 5 | 100 | 0,8 | 144 |
| HRHC-150-1 | 120 | 30 | 5 | 150 | 1.3 | 96 |
| HRHC-300-1 | 120 | 60 | 5 | 300 | 2.5 | 48 |
| HRHC-400-1 | 120 | 80 | 5 | 400 | 3.3 | 36 |
| HRHC-500-1 | 120 | 100 | 5 | 500 | 4.2 | 28.8 |
| HRHC-600-1 | 120 | 120 | 5 | 600 | 5 | 24 |
| HRHC-800-1 | 120 | 160 | 5 | 800 | 6.7 | 18 |
| HRHC-1000-1 | 120 | 200 | 5 | 1000 | 8.3 | 14.4 |
| HRHC-1200-1 | 120 | 240 | 5 | 1200 | 10 | 12 |
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :